化粧品ブランド:か行の人気ランキング1位〜
並び替え 総合満足度順 | 総合投票数順
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果 | 品質 | 品揃え | 適正な価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | 資生堂・キオラ | ![]() 4.70点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.78点 | ![]() 3.78点 |
| 2位 | ![]() | クロロフィル化粧品 | ![]() 4.74点 | ![]() 4.42点 | ![]() 4.46点 | ![]() 4.29点 |
| 3位 | ![]() | グラスオール | ![]() 4.50点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.50点 |
| 4位 | ![]() | コーセー・コスメデコルテ | ![]() 4.71点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.00点 |
| 5位 | ![]() | キャシーズチョイス | ![]() 4.50点 | ![]() 4.71点 | ![]() 4.35点 | ![]() 4.11点 |
| 6位 | ![]() | カネボウ・ケイト化粧品 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.67点 |
| 7位 | ![]() | ケサランパサラン | ![]() 3.33点 | ![]() 3.00点 | ![]() 2.40点 | ![]() 2.40点 |
| 圏外 | ![]() | クリニーク | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | マンダム・ギャッツビー | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.50点 |
| 圏外 | ![]() | 化粧惑星 | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 順位 | サムネイル | 名前 | 効果 | 品質 | 品揃え | 適正な価格 |
| 圏外 | ![]() | 京乃雪 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
(全11件)1位



















